Is your 76136 NorthStar 15 Gallon Air Compressor in need of repair? Fortunately, We offer a comprehensive parts list for NorthStar 76136 Model, making it easy to find the right NorthStar 15 Gallon Air Compressor 76136 Parts.
Get detailed exploded view parts diagrams that clearly showcase the location of each component within your 76136 air compressor.

NorthStar 76136 Parts List
| Ref No | Description | Part Number | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | KIT SCREW .250-20 X .750 HHW, SET OF 3 – TORQUE TO 9-12 FT./LB. | E106660 | 1 |
| 2 | MANIFOLD INCLUDES ITEM 40 | E107996 | 1 |
| 3 | COVER CONSOLE | E106917 | 1 |
| 4 | KIT SCREW #10-24 X .563, SET OF 4 – TORQUE 12-30 IN./LB. | E106614 | 3 |
| 5 | OUTLET TUBE | E107856 | 1 |
| 6 | TANK -INCLUDES ITEMS 16, 18, 21, 22, 31, 33, 35, & 42 | E107847 | 1 |
| 7 | HANDLE ASSEMBLY, PTD | E107848 | 1 |
| 8 | CHECK VALVE 1/2 NPT X 1/2 | E106618 | 1 |
| *9 | LEFT SHROUD | E107849 | 1 |
| *10 | RIGHT SHROUD | E107850 | 1 |
| 11 | SAFETY VALVE 250 .250 NPT | E107851 | 1 |
| 12 | ISOLATOR 3PT. MOUNT 90 DURO, SET OF 3 | E106622 | 3 |
| 13 | NUT TUBE .750-16 UNF HEX – TORQUE TO 15-25 FT./LB. | E106623 | 1 |
| *14 | O-RING .362 ID X .103 WIDTH | E106624 | 1 |
| 15 | CUP SADDLE MOUNT | E106625 | 1 |
| 16 | SCREW HEX FLANGE SHOULDER .50 X 1.50, SET OF 2 – TORQUE 15-25 FT./LB. | E106626 | 2 |
| 17 | KIT SCREW .250-20 X .750 HHW, SET OF 3 – TORQUE TO 3-5 FT./LB. | E106627 | 4 |
| 18 | WHEEL 8 X 1.75 SEMI-PNEUMATIC | E107857 | 2 |
| 19 | POWER CORD (14GA) 120V 75 IN | E106629 | 1 |
| 20 | ZIP TIE | E106658 | 1 |
| 21 | LABEL/HOT SURFACE (not shown) | E106630 | 1 |
| 22 | LABEL/WARNING, DRAIN TANK (not shown) | E106631 | 1 |
| 23 | AIR INLET FILTER ASSEMBLY 3/8 NPT | E106632 | 1 |
| 24 | SWITCH ROCKER | E106633 | 1 |
| 25 | BRACKET EHP MICRO PRESSURE SWITCH | E106634 | 1 |
| 26 | PRESSURE SWITCH 175-225 PSI MICRO-BARBED | E107852 | 1 |
| 27 | HOSE .25 ID X 9 BLK RUBBER | E111189 | 1 |
| 28 | ASSEMBLY WIRE JUMPER | E106637 | 1 |
| 29 | SCREW #8-16 X .375 PLASTITE T20 – TORQUE 12-30 IN./LB. | E106638 | 1 |
| 30 | PUMP | E107853 | 1 |
| 31 | NUT .375-16 SERRATED HEX, SET OF 2 | E106640 | 2 |
| 32 | ASSEMBLY NUT SLEEVE 1/2 | E106641 | 1 |
| 33 | BUMPER RECESS RUBBER 50 DURO, SET OF 2 | E106661 | 2 |
| 34 | SCREW #8-32 X .375/.344 HHW, SET OF 2 – TORQUE 40-50 IN./LB. | E106643 | 2 |
| 35 | DRAIN VALVE | E106644 | 1 |
| 36 | GAUGE 2 IN. OD 300PSI .25 NPT | E107855 | 1 |
| 37 | HOSE CLAMP .250 ID, SET OF 2 | E106648 | 4 |
| 38 | GAUGE 2 IN OD 400PSI .25 NPT | E107854 | 1 |
| 39 | ZIP TIE | E106659 | 1 |
| 40 | NIPPLE .250-18 X 2.0 NPT | E107858 | 1 |
| 41 | WASHER 1.00 OD X .188 ID | E106657 | 1 |
| 42 | KIT SCREW .250-20 X .750 HHW, SET OF 3 – TORQUE SNUG | E106660 | 2 |
| Ref | Notes |
|---|---|
| *9, *10 | All snaps on shroud need to be fully engaged. |
| *14 | Seat O-ring securely in groove on outlet tube before installing into pump head. |





