Is your P1.5IU-A9 Ingersoll Rand 20 Gallon Air Compressor in need of repair? Look no further! We offer a comprehensive parts list for Ingersoll Rand P1.5IU-A9 Model, making it easy to find the right Ingersoll Rand 20 Gallon Air Compressor P1.5IU-A9 Parts.
Get detailed exploded view parts diagrams that clearly showcase the location of each component within your P1.5IU-A9 air compressor

Ingersoll Rand P1.5IU-A9 Parts List
Ref. No. | Description | Part No. | Qty. |
---|---|---|---|
1 | TANK – AIR | 23192305 | 1 |
2 | VALVE – BALL | 23192313 | 1 |
3 | BOLT – TANK WHEEL | 23192321 | 2 |
4 | WHEEL – TANK | 23192339 | 2 |
5 | SET – RUBBER PAD | 23192347 | 2 |
6 | GRIP | 23192354 | 1 |
7 | BUSHING | 23192362 | 1 |
8 | VALVE – CHECK | 23192370 | 1 |
9 | ELBOW – UNLOADING | 23192388 | 1 |
10 | TUBE – UNLOADING | 23192396 | 1 |
11 | SET – EXHAUST TUBE | 23192404 | 1 |
12 | PULLEY – MOTOR | 23192412 | 1 |
13 | BOLT – ALLEN | 23192420 | 2 |
14 | BELT – V | 23192438 | 1 |
15 | SET – HEXAGON BOLT | 23192446 | 4 |
16 | GUARD – BELT | 23192453 | 1 |
17 | BRACKET | 23192461 | 1 |
18 | SET – HEXAGON BOLT | 23192479 | 6 |
19 | SWITCH – PRESSURE | 23192487 | 1 |
20 | VALVE – PRESSURE RELIEF | 23192495 | 1 |
21 | GAUGE – PRESSURE | 23192503 | 1 |
22 | NIPPLE | 23192511 | 1 |
23 | REGULATOR | 23192529 | 1 |
24 | GAUGE – PRESSURE | 23192537 | 1 |
25 | COUPLER – QUICK | 23192545 | 1 |
26 | CABLE | 23192552 | 1 |
27 | CABLE – POWER | 23192560 | 1 |
28 | SET – MOTOR FEET BOLT | 23192578 | 4 |
29 | SET – HEXAGON BOLT | 23192586 | 4 |
30 | MOTOR | 23192594 | 1 |
31 | BUSHING – STRAIN RELIEF | 23244411 | 1 |
32 | BUSHING – STRAIN RELIEF | 23244429 | 1 |
33 | BUSHING – STRAIN RELIEF | 23244437 | 1 |
34 | BRACKET | 23244445 | 2 |

Ingersoll Rand 42660597 Pump Parts List
Ref. No. | Description | Part No. | Qty. |
---|---|---|---|
1 | HEAD – CYLINDER | 23191851 | 2 |
2 | SET – ALLEN BOLT | 23191869 | 8 |
3 | SET – IN. & EX. VALVE | 23191877 | 2 |
4 | SET – DOUBLE HEAD SCREW | 23191885 | 8 |
5 | CYLINDER | 23191893 | 2 |
6 | GASKET – CYLINDER | 23191901 | 2 |
7 | SET – PISTON RING | 23191919 | 2 |
8 | SET – PISTON | 23191927 | 2 |
9 | SET – ROD | 23191935 | 2 |
10 | CRANKCASE | 23191943 | 1 |
11 | PLUG – OIL DRAINING | 23191950 | 1 |
12 | SET – OIL SIGHT GAUGE | 23191968 | 1 |
13 | SET – OIL FILLING PLUG | 23191976 | 1 |
14 | BEARING | 23191984 | 1 |
15 | CRANKSHAFT & BALANCER | 23191992 | 1 |
16 | BEARING | 23192008 | 1 |
17 | GASKET – REAR BEARING SEAT | 23192016 | 1 |
18 | SEAL – OIL | 23192024 | 1 |
19 | SEAT – REAR BEARING | 23192032 | 1 |
20 | COVER – BREATHING | 23194442 | 1 |
21 | BOLT – HEXAGON | 23192057 | 4 |
22 | PULLEY | 23192065 | 1 |
23 | WASHER – PLATE | 23192073 | 1 |
24 | SET – HEXAGON BOLT | 23192081 | 1 |
25 | ELBOW – EXHAUST | 23192099 | 1 |
26 | PIPE – THREE WAY EXHAUST | 23192107 | 1 |
27 | SET – EXHAUST TUBE | 23192115 | 1 |
28 | SET – AIR FILTER | 23192123 | 2 |
29 | ELEMENT – FILTER | 23192131 | 2 |
30 | VALVE – PRESSURE RELIEF | 23192149 | 1 |
31 | GASKET – CYLINDER HEAD | 23192040 | 2 |
32 | ASSEMBLY – IN. & EX. VALVE | 23213044 | 2 |
33 | GASKET – VALVE SEAT | 23213051 | 2 |
REPAIR KITS
DESCRIPTION | KIT CONTENTS | PART NO. |
---|---|---|
START UP AND MAINTENANCE KIT | (1) LITER OF OIL — PART NO. 38436721; (2) INLET FILTER COMPLETE — PART NO. 70243399 | 42661561 |
GASKET KIT | (2) CYLINDER GASKET — PART NO. 23191901; (1) REAR BEARING SEAT GASKET — PART NO. 23192016; (2) CYLINDER HEAD GASKET — PART NO. 23192040; (2) VALVE SEAT GASKET — PART NO. 23213051 | 42665463 |
COMPLETE PUMP | ALL PARTS IN “PUMP COMPONENTS” ILLUSTRATION, COMPLETELY ASSEMBLED. | 42660597 |
VALVE KIT | (2) CYLINDER HEAD GASKETS — PART NO. 23192040; (2) IN. & EX. VALVE ASSEMBLY — PART NO. 23213044; (2) VALVE SEAT GASKETS — PART NO. 23213051 | 23191877 |
PISTON RING KIT | (2) CYLINDER GASKETS — PART NO. 23191901; (2) PISTON RING SETS — PART NO. 23191919 | 42665950 |